Sielec Church Book Database / Births
Content: 2265 entries
Abbreviations: SL = Sielec
Year / No. | Birth Date | First names | Family name | Father's name | Father's age | Mother's name | Mother's maiden name | Mother's age | Birth place | Remarks | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875/SL001 | 28.12.1874 | Margaretha | Seifried | Johann | 22 | Elisabeth | Gewinner | 20 | Przeczow | Scan | |
1875/SL002 | 01.01.1875 | Sophia | Gewinner | Andreas | 51 | Christina | Follmer | 31 | Przeczow | Scan | |
1875/SL003 | 03.01.1875 | Marianna | Müller | Jakob | 23 | Anna Maria | Pelzer | 19 | Przeczow | Scan | |
1875/SL004 | 06.01.1875 | Pauline | Pregla | Gottlieb | 51 | Helene | Kleinert | 40 | Golejow | Scan | |
1875/SL005 | 09.01.1875 | Elisabeth | Becker | Philipp | 40 | Pauline | Böttcher | 34 | Przeczow | Scan | |
1875/SL006 | 18.01.1875 | Edmund | Uhl | Johann | 38 | Marianna | Krieg | 28 | Wisniowa | Scan | |
1875/SL007 | 06.02.1875 | Heinrich | Schmidt | Heinrich | 36 | Katharina | Müller | 35 | Ogledow | Scan | |
1875/SL008 | 11.02.1875 | Marianna | Keding | Wilhelm | 32 | Christina | Arndt | 29 | Osiek | Scan | |
1875/SL009 | 01.03.1875 | Maria Emilie | Darmstädter | Gottfried | 36 | Elisabeth | Seib | 26 | Rytwiany | Scan | |
1875/SL010 | 23.02.1875 | Margaretha | Müller | Philipp Jakob | 23 | Elisabeth | Schmidt | 20 | Przeczow | Scan |
Showing 1 to 10 of 2,265 entries